技术参数
电池侧 | |
额定电池簇电压 | 768VDC |
电芯类型 | 磷酸铁锂 3.2V/280Ah |
电池包配置 | 1P20S/17.92kWh |
电池簇配置 | 1P240S |
电池运行电压范围 | 672-864VDC |
充放电电流 | 140A |
电池断路器 | 已集成 |
电池冷却方式 | 风冷 |
常规参数 | |
电池包尺寸-宽*深*高 | 466*936*231mm |
充放电倍率 | 0.5C |
建议放电深度 | 80% |
系统循环次数 | 6000 |
保护等级 | IP54 |
运行室外温度 | -30 ~ 60˚C (>45˚C 衰减) |
运行环境相对湿度范围 | 0 ~ 95% |
电池包重量 | ~134kg |
吊装方式 | 叉车 |
监控系统 | |
通讯方式 | RS485/Ethernet |
通讯协议 | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
远端控制平台 | Renepoly Cloud |
产品认证 | |
电芯 | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, UL, ESG |
电池包 | CE, UN38.3, MSDS |
电池簇 | CE, UN38.3, MSDS |